Freeze Data
First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Media | 13 Dicembre | 12 Marzo | ||
Earliest | 16 Luglio (2015) | 4 Febbraio (2017) | ||
Latest | 25 Marzo (2020) | 23 Maggio (2015) |
Anno Luglio - Giugno | First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | Days with Low ≤0°C | Most Consecutive Days with Low ≤0°C | Days with High ≤0°C | Most Consecutive Days with High ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 / 2023 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 / 2022 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 / 2021 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 / 2020 * | 25 Marzo 2020 (-0.6°C) | 25 Marzo 2020 (-0.6°C) | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 / 2019 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 / 2018 * | 26 Febbraio 2018 (-0.3°C) | 28 Febbraio 2018 (-2.1°C) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2016 / 2017 * | 24 Ottobre 2016 (0.0°C) | 4 Febbraio 2017 (0.0°C) | 13 | 4 | 1 | 1 |
2015 / 2016 * | 16 Luglio 2015 (0.0°C) | 14 Febbraio 2016 (0.0°C) | 5 | 2 | 1 | 1 |
2014 / 2015 * | 30 Dicembre 2014 (-2.7°C) | 23 Maggio 2015 (0.0°C) | 4 | 2 | 0 | 0 |
2013 / 2014 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 / 2013 * | 13 Dicembre 2012 (-1.3°C) | 11 Febbraio 2013 (-1.7°C) | 3 | 2 | 0 | 0 |
2011 / 2012 * | 20 Dicembre 2011 (-0.9°C) | 1 Aprile 2012 (0.0°C) | 21 | 5 | 0 | 0 |
2010 / 2011 | 14 Dicembre 2010 (-0.6°C) | 12 Marzo 2011 (0.0°C) | 16 | 4 | 0 | 0 |
2009 / 2010 * | 19 Dicembre 2009 (-0.7°C) | 15 Marzo 2010 (-1.4°C) | 13 | 3 | 0 | 0 |
Min | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Median | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
Media | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
Max | 21 | 5 | 1 | 1 |
The above freeze information is based on data recorded at Meteo Foggia: previsioni del tempo e situazione in tempo reale. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.