| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Foggia, IT
Aggiornato il: 01/04/2023 12:00 |
Previsione giornaliera
|
Sabato |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 18°C. Min: 8°C. Vento OSO 23->60 km/h. Indice UV 5. |
Domenica |
Possibilità di pioggia leggera in serata e nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 16°C. Min: 8°C. Vento O 12->37 km/h. Indice UV 4. |
Lunedì |
Possibilità di pioggia molto leggera in mattinata. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 70%. Max: 12°C. Min: 5°C. Vento N 24->56 km/h. Indice UV 4. |
Martedì |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 7°C. Min: 2°C. Vento NNO 23->50 km/h. Indice UV 4. |
Mercoledì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 8°C. Min: 2°C. Vento NNO 13->35 km/h. Indice UV 5. |
Giovedì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 11°C. Min: 1°C. Vento NNO 9->15 km/h. Indice UV 5. |
Venerdì |
Nubi sparse durante il giorno. Max: 16°C. Min: 3°C. Vento OSO 9->17 km/h. Indice UV 4. |
Sabato |
Poco nuvoloso durante il giorno. Max: 16°C. Min: 6°C. Vento NE 7->10 km/h. Indice UV 5. |
Previsione oraria
12:00 Sabato Poco Nuvoloso | 13:00 Sabato Poco Nuvoloso | 14:00 Sabato Poco Nuvoloso | 15:00 Sabato Nuvoloso | 16:00 Sabato Nuvoloso | 17:00 Sabato Nubi Sparse | 18:00 Sabato Nuvoloso | 19:00 Sabato Nuvoloso |
16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C |
UV: 5 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento OSO 29->44 km/h | Vento OSO 26->40 km/h | Vento OSO 24->38 km/h | Vento OSO 24->37 km/h | Vento OSO 25->38 km/h | Vento OSO 26->42 km/h | Vento OSO 25->45 km/h | Vento OSO 21->42 km/h |
20:00 Sabato Nuvoloso | 21:00 Sabato Nuvoloso | 22:00 Sabato Nuvoloso | 23:00 Sabato Nuvoloso | 00:00 Domenica Nuvoloso | 01:00 Domenica Nubi Sparse | 02:00 Domenica Nubi Sparse | 03:00 Domenica Poco Nuvoloso |
12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento SO 16->35 km/h | Vento SO 16->35 km/h | Vento SO 17->38 km/h | Vento SO 17->39 km/h | Vento SO 16->37 km/h | Vento OSO 13->26 km/h | Vento OSO 14->32 km/h | Vento SO 14->30 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | ||||||
04:00 Domenica Poco Nuvoloso | 05:00 Domenica Poco Nuvoloso | 06:00 Domenica Poco Nuvoloso | 07:00 Domenica Poco Nuvoloso | 08:00 Domenica Poco Nuvoloso | 09:00 Domenica Nubi Sparse | 10:00 Domenica Poco Nuvoloso | 11:00 Domenica Nubi Sparse |
8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 |
Vento OSO 14->29 km/h | Vento OSO 15->28 km/h | Vento OSO 14->28 km/h | Vento OSO 13->28 km/h | Vento SO 13->32 km/h | Vento SSO 13->32 km/h | Vento O 14->30 km/h | Vento O 14->28 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |||||
12:00 Domenica Nubi Sparse | 13:00 Domenica Nubi Sparse | 14:00 Domenica Nubi Sparse | 15:00 Domenica Nuvoloso | 16:00 Domenica Nuvoloso | 17:00 Domenica Possibilità Di Pioggia Leggera | 18:00 Domenica Possibilità Di Pioggia Leggera | 19:00 Domenica Possibilità Di Pioggia Leggera |
14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
UV: 3 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento O 14->26 km/h | Vento ONO 14->24 km/h | Vento ONO 12->18 km/h | Vento OSO 10->12 km/h | Vento NNE 8->8 km/h | Vento N 6->6 km/h | Vento NE 8->13 km/h | Vento NE 9->16 km/h |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | ||
Foggia, IT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS